Услуги и цены
Все цены, указанные в прайс -листе, являются ознакомительными. За более подробной информацией обращайтесь к администратору клиники.
| Наименование | Стоимость услуги | |
| Специалисты | ||
| Терапия | 12 300,0 ₽ | |
| Прием главного врача по результатам полной диагностики, корректировка плана лечения и обследования | 4 000,0 ₽ | |
| Прием терапевта | 1 300,0 ₽ | |
| Постановка диагноза и назначение плана лечения | 500,0 ₽ | |
| Функциональная диагностика | 2 000,0 ₽ | |
| Исследование истории болезни | 4 500,0 ₽ | |
| Кардиология | 3 500,0 ₽ | |
| Прием кардиолога | 1 500,0 ₽ | |
| ЭКГ | 2 000,0 ₽ | |
| Эндокринология | 2 500,0 ₽ | |
| Прием эндокринолога | 1 500,0 ₽ | |
| Назначение лечения | 1 000,0 ₽ | |
| Диетология | 3 500,0 ₽ | |
| Прием диетолога | 1 500,0 ₽ | |
| Составление плана лечения | 1 000,0 ₽ | |
| Опредление состава тела | 1 000,0 ₽ | |
| Онкология | 2 300,0 ₽ | |
| Прием врача | 1 300,0 ₽ | |
| Постановка диагноза и назначение лечения | 1 000,0 ₽ | |
| Гастроэнтерология | 2 500,0 ₽ | |
| Прием врача | 1 500,0 ₽ | |
| Постановка диагноза и назначение лечения | 1 000,0 ₽ | |
| Аллерголог-иммунолог | 3 500,0 ₽ | |
| Прием врача | 1 500,0 ₽ | |
| Проведение аллергопроб | 1 000,0 ₽ | |
| Назначение лечения | 1 000,0 ₽ | |
| Гинекогология | 3 500,0 ₽ | |
| Прием врача | 1 500,0 ₽ | |
| Забор мазков | 500,0 ₽ | |
| повторный прием+назначение лечения | 1 500,0 ₽ | |
| Урология | 1 500,0 ₽ | |
| Прием врача | 1 500,0 ₽ | |
| Психолог | 3 500,0 ₽ | |
| Прием врача | 2 000,0 ₽ | |
| Повторный прием | 1 500,0 ₽ | |
| Генетик | 10 000,0 ₽ | |
| Доп.консультации узких специалистов | 5 000,0 ₽ | |
| Диагностика | ||
| УЗИ | 2 500,0 ₽ | |
| УЗИ почек | 1 000,0 ₽ | |
| Узи гинекологическое | 1 500,0 ₽ | |
| Функциональная диагностика | 3 500,0 ₽ | |
| Эмпедансометрия | 1 000,0 ₽ | |
| ЭКГ | 1 000,0 ₽ | |
| ЭХО-КГ эхокардиограмма | 1 500,0 ₽ | |
| Лаб.диагностика | ||
| Биохимический и клинический анализы крови и мочи | 500,0 ₽ | |
| Иммунологический анализ | 3 000,0 ₽ | |
| Аллергопробы | 15 000,0 ₽ | |
| Витамины | 14 000,0 ₽ | |
| Гормональный анализ | 5 000,0 ₽ | |
| Онкомаркеры | 9 000,0 ₽ | |
| Трихологический анализ | 6 000,0 ₽ | |
| Генетический анализ | 45 000,0 ₽ | |
| Дополнительные анализы по назначению | 0,0 ₽ | |
| Выезд врача | 5 000,0 ₽ | |
| Тестирование на дому | 4 000,0 ₽ | |
| Консультирование ( стоимость в час) | ||
| Консультации очные | 2 000,0 ₽ | |
| Консультации по skype | 1 000,0 ₽ | |
| Конультации специалистов за рубежом | 10 000,0 ₽ | |
| Составление годового плана обследования и рекомендаций | 50 000,0 ₽ | |
| Поддержка специалистов в течение года по телефону\эл.почте | 45 000,0 ₽ | |
| ПРОГРАММЫ | ||
| Биологический возраст | 27 300,0 ₽ | |
| Общая диагностика всех систем "Паспорт здоровья" | 63 100,0 ₽ | |
| Женское здоровье | 108 700,0 ₽ | |
| Мужское здоровье | 105 700,0 ₽ | |
| Управление возрастом | 162 500,0 ₽ | |
| VIP | 630 400,0 ₽ |
